Varhaiskasvatus-
ja kouluruokailu
Vehmaan koulun, esikoulun ja päiväkodin ruokalistan löydät täältä.
Ruokalistat
- Viikko 1 (2.1 - 3.1)
- Viikko 2 (7.1 - 10.1)
- Viikko 3 (13.1 - 17.1)
- Viikko 4 (20.1 - 24.1)
- Viikko 5 (27.1 - 31.1)
- Viikko 6 (3.2 - 7.2)
- Viikko 7 (10.2 - 14.2)
- Viikko 8 (17.2 - 21.2)
- Viikko 9 (24.2 - 28.2)
- Viikko 10 (3.3 - 7.3)
- Viikko 11 (10.3 - 14.3)
- Viikko 12 (17.3 - 21.3)
- Viikko 13 (22.3 - 28.3)
- Viikko 14 (31.3 - 4.4)
- Viikko 15 (7.4 - 11.4)
- Viikko 16 (14.4 - 17.4)
- Viikko 17 (22.4 - 25.4)
- Viikko 18 (28.4 - 2.5)
- Viikko 19 (5.5 - 9.5)
- Viikko 20 (12.5 - 16.5)
- Viikko 21 (19.5 - 23.5)
- Viikko 22 (26.5 - 30.5)
- Viikko 23 (2.6 - 6.6)
- Viikko 24 (9.6 - 13.6)
- Viikko 25 (16.6 - 20.6)
Oiva -raportti
Palaute
Anna meille palautetta alla olevalla lomakkeella. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.