Koulu- ja laitosruokailu
Vehmaan koulun, esikoulun ja päiväkodin ruokalistan löydät täältä.
Ruokalistat
- Viikko 11 (13.3 - 17.3)
- Viikko 12 (20.3 - 24.3)
- Viikko 13 (27.3 - 31.3)
- Viikko 14 (3.4 - 7.4)
- Viikko 15 (10.4 - 14.4)
- Viikko 16 (17.4 - 21.4)
- Viikko 17 (24.4 - 28.4)
- Viikko 18 (1.5 - 5.5)
- Viikko 19 (8.5 - 12.5)
- Viikko 20 (15.5 - 19.5)
- Viikko 21 (22.5 - 26.5)
- Viikko 22 (29.5 - 2.6)
- Viikko 23 (5.6 - 9.6)
- Viikko 24 (12.6 - 16.6)
- Viikko 25 (19.6 - 23.6)
- Viikko 26 (26.6 - 30.6)
Oiva -raportti
Palaute
Anna meille palautetta alla olevalla lomakkeella. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.